| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |


VICKERS ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ серия PVH
  Тип V см3/об p maх бар n maх об/мин Цена
PVH57C-*F-2S-10-C25-31 57,4 250 2400  
PVH57C-*F-2S-10-C25V-31 57,4 275 2400  
PVH74C-*F-2S-10-C25-31 73,7 275 2200  
PVH74C-*F-2S-10-C25V-31 73,7 275 2200  
PVH98C-*F-2S-10-C25-31 98,3 275 2000  
PVH98C-*F-2S-10-C25V-31 98,3 275 2000  
PVH131C-*F-3S-10-C25-31 131,1 275 2000  
PVH131C-*F-3S-10-C25V-31 131,1 250 2000  
PVH57QIC-*F-1S-11-C25-31 57,4 250 1800  
PVH57QIC-*F-1S-10-C25V-31 57,4 275 1800  
PVH74QIC-*F-1S-10-C25-31 73,7 250 1800  
PVH74QIC-*F-1S-10-C25V-31 73,7 275 1800  
PVH98QIC-*F-1S-10-C25-31 98,3 250 1800  
PVH98QIC-*F-1S-10-C25V-31 98,3 275 1800  
PVH131QIC-*F-13S-10-C25-31 131,1 250 1800  
PVH131QIC-*F-13S-10-C25V-31 131,1 275 1800  


VICKERS ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ серия PVE
  Тип V см3/об p maх бар n maх об/мин Цена
PVE12R-B1-ES-10-C21VP11-B13 25 210 3000  
PVE12R-QB1-ES-10-C21-10 25 210 1800  
PVE12R-QB1-ES-10-CC21-11 25 210 1800  
PVE12R-QB1-ES-10-CG-11 25 210 1800  
PVE19*-1-30-C-10 41 210 2400  
PVE19*-2-30-C-10 41 210 2400  
PVE19*-1-30-CVP-12 41 210 2400  
PVE19*-2-30-CVP-12 41 210 2400  
PVE19*-9-30-CVP-12 41 210 2400  
PVE19*W-Q1830-1-30-C-11 41 210 1800  
PVE19*W-Q1830-1-30-CVP-12 41 210 1800  
PVE21*-1-30-C-10 45 186 2400  
PVE21*-2-30-C-10 45 186 2400  
PVE21*-1-30-CVP-12 45 186 2400  
PVE21*-2-30-CVP-12 45 186 2400  
PVE21*-9-30-CVP-12 45 186 2400  


VICKERS ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ серия PVQ
  Тип V см3/об p maх бар n maх об/мин Цена
PVQ10-A2*-SE1S-20-C21-11 10,50 210 1800  
PVQ10-A2*-SE1S-20-C21D-11 10,50 210 1800  
PVQ10-A2*-SE1S-20-C21V11B-13 10,50 210 1800  
PVQ13-A2*-SE1S-10-C14-12 13,80 140 1800  
PVQ20-B2*-SE1S-20-C21-12 21,10 210 1800  
PVQ20-B2*-SE1S-20-C21D-11 21,10 210 1800  
PVQ20-B2*-SE1S-20-C21V11P-13 21,10 210 1800  
PVQ20-B2*-SE3S-20-C21-11 21,10 210 1800  
PVQ25-B2*-SE1S-20-C21-12 25,20 210 1800  
PVQ25-B2*-SE1S-20-C21D-12 25,20 210 1800  
PVQ25-B2*-SE1S-20-C21V11P-12 25,20 210 1800  
PVQ32-B2*-SE1S-20-C14-11 32,90 140 1800  
PVQ32-B2*-SE1S-20-C14D-11 32,90 140 1800  
PVQ32-B2*-SE1S-20-C21V11B-12 32,90 140 1800  
PVQ32-B2*-SE3S-20-C14-11 32,90 140 1800  
PVQ40-B2*-SS1S-10-C21-10 41,00 210 1800  
PVQ40-B2*-SS1S-10-C21V11B-12 41,00 210 1800  
PVQ45-B2*-SE1S-10-C19D-11 45,10 190 1800  
PVQ45-B2*-SS1S-10-C19V11B-12 45,10 190 1800